2025-2026学年第二学期博士学位论文答辩信息公示(持续更新)

发布时间:2026-05-27 
序号 学号 姓名 论文题目 专业 导师 答辩开始时间 答辩地点
1 2019000326 张精富 减负之重:基于政策设计视角的基层负担治理困境研究 公共财政与公共政策 毛寿龙 2026-05-13   8:30 求是439
2 2021000239 王玉 数字技术嵌入基层治理的模式、过程和边界研究 公共财政与公共政策 毛寿龙 2026-05-13  10:30 求是439
3 2022000244 彭珊 县域女干部“岗”“层”分布与晋升阻碍机理研究——以S县为例 行政管理 刘太刚 2026-05-13  13:00 求是318
4 2022000247 龚琬岚 安全风险系统治理的演进和创新研究——公共安全三角形模型的应用改进剖析 应急管理 唐钧 2026-05-13  15:15 求是318
5 2022000240 孙妍 中国情境下协作治理基础悖论研究 ——基于市域三种场景的分析 行政管理 张成福 2026-05-13  17:15 求是318
6 2021000217 白杨 基层医疗卫生组织整合对慢性病患者健康及费用的影响——基于 S县的实证研究 社会医学与卫生事业管理 王俊 2026-05-14  14:30 求是317
7 2022000242 杨郑媛 升格赋能:理解中国地方发展动力的新视角 行政管理 孙柏瑛 2026-05-15  10:00 求是318
8 2021000215 杨剑 属地化管理情境下基层治理隐形层级的生成机制 ——以管区为切口的分析 行政管理 孙柏瑛 2026-05-15  13:30 求是318
9 2019000344 麦迪娜·吐逊江 组织调适:边疆农牧混合区乡镇政府治理行为研究-基于W镇的案例分析 行政管理 孙柏瑛 2026-05-15  15:30 求是318
10 2020000304 何俊锐 城中村改造模式转变背景下居民改造意愿研究:以东莞市为例 房地产经济与管理 叶剑平 2026-05-15  14:00 求是319
11 2022000206 赵远跃 模糊政策的试验执行与模式演化 ——基于“多规合一”改革的纵向案例研究 公共财政与公共政策 杨宏山 2026-05-15  13:00 求是439
12 2022000201 冉宇豪 县域合作生产的路径、机制与影响:基于县域旅游公共服务的研究 公共财政与公共政策 易洪涛 2026-05-15  15:00 求是439
13 2022000239 贾小荷 老旧小区物业纠纷解决的"企业型中间组织""研究 ——以北京市A街道为例 行政管理 何艳玲 2026-05-19  8:20 求是420
14 2022000237 蒋良竹 基层棘手问题的提级治理研究 ——以老旧小区历史遗留问题为例 行政管理 何艳玲 2026-05-19  10:20 求是420
15 2022000196 吉雪强 数字设施双层属性对住房市场的多重资本化效应研究 房地产经济与管理 张跃松 2026-05-21  14:00 求是420
16 2022000199 张思阳 中国农村土地制度改革对城乡融合的影响研究——基于土地-人口-资本要素视角 房地产经济与管理 丰雷 2026-05-21  16:00 求是439
17 2022000204 孟凡坤 权力配置与技术执行:数字平台推动城市治理重心下移的组织模式研究 公共财政与公共政策 李文钊 2026-05-22  16:00 求是320
18 2022000232 秦彬彬 社会组织的行政资本研究——基于社会组织慈善协作的案例分析 行政管理 康晓光 2026-05-23  13:00 求是439
19 2022000228 朱亮 生成式人工智能与公共组织的互构:基于“认知—行为—制度”递进框架的研究 行政管理 祁凡骅 2026-05-23  15:30 求是439
20 2022000193 张敏 可行能力视角下建成环境对通勤公平与效率的影响及优化研究——以北京市为例 城乡发展与规划 杨励雅 2026-05-25  14:00 求是318
21 2020000298 吴思 驻村第一书记如何有效助力乡村振兴——基于“制度—行动者”分析视角的研究 城乡发展与规划 郐艳丽 2026-05-25  16:00 求是318
22 2022000226 王兴邦 中国县域耕地系统韧性研究:多维测度、冲击影响与提升策略 土地资源管理 张正峰 2026-05-26  9:00 求是439
23 2022000197 尤华珉 中国公募 REITs 的流动性效应研究: 基于企业、市场及其传导关系的视角 房地产经济与管理 曲卫东 2026-05-26  9:00 求是318
24 2022000198 郭晨浩 超大城市住宅用地配置与住房市场演化研究——以深圳市为例 房地产经济与管理 曲卫东 2026-05-26  11:00 求是318
25 2022000233 吴强 发包式监管:中国平台经济的监管模式及其差异分析 行政管理 刘鹏 2026-05-26  13:00 求是439
26 2022000246 张嵛楠 认知偏差如何影响基层公务员的危机决策行为-----基于洪灾情境应对的混合研究设计  应急管理 刘鹏 2026-05-26  15:00 求是439
27 2022000229 史晓姣 多重压力视角下街头官僚的应对策略:基于消费纠纷行政调解的研究 行政管理 刘鹏 2026-05-26  17:00 求是439
28 2022000190 陈弘正 中国城市规划的范式转换研究——基于大语言模型的语义网络分析 城乡发展与规划 王凯 2026-05-28  8:30 求是317
29 2020000293 郝美竹 建成环境与老年人跌倒:风险识别、机制分析与优化路径 城乡发展与规划 秦波 2026-05-28  10:30 求是317
30 2022000225 蒲金芳 低碳导向下中国城市空间调控机制研究:规模匹配、结构调整与形态优化 土地资源管理 严金明 2026-05-28  9:00 求是320
31 2021000229 冉端 华北-长江中下游平原农村居民点用地时空格局、演变机制及优化路径研究 土地资源管理 张占录 2026-05-28  9:00 求是319
32 2021000237 余重阳 城市居民社会融合的邻里效应及其作用机制研究 城乡发展与规划 李东泉 2026-05-28  12:30 求是317
33 2022000189 谢子涵 流动性视角下的社区韧性测度及其影响机制研究——以北京2023年暴雪灾害为例 城乡发展与规划 李东泉 2026-05-28  14:30 求是317
34 2022000210 潘媛 公共组织员工向上管理的测量与作用机制研究 公共组织与人力资源 李超平 2026-05-28  8:30 求是420
35 2018000019 王崧 辱虐型领导对知识隐藏的影响与作用机制研究 公共组织与人力资源 吴春波 2026-05-28  10:45 求是420
36 2022000211 魏小冲 公共部门员工生成式人工智能素养的测量、影响因素及作用效果研究 公共组织与人力资源 刘昕 2026-05-28  14:30 求是420
37 2021000247 段智慧 薪酬信息披露的结构、影响因素及其作用机制研究 公共组织与人力资源 刘昕 2026-05-28  16:45 求是420
38 2020000291 卢璟慧 规划转型背景下规划师角色重构研究——以北京市责任规划师为例  城乡发展与规划 张磊 2026-06-02  14:30 求是318
39 2021000233 王晨哲 关系产权视角下的大城市村民宅基地退出行动机制研究  城乡发展与规划 张磊 2026-06-02  16:30 求是318
X

书记信箱:spapsjxx@ruc.edu.cn

院长信箱:spapdean@ruc.edu.cn